Bikini-Oberteil
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup-Größe | A-B | B-C | C-D | D-DD | DD-E |
| Brustumfang (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cup-Höhe (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Bikini-Unterteil
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Hüfte (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Schrittlänge/Leibhöhe (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Alle Angaben sind Richtwerte. Die Maße beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Der Stoff ist dehnbar, daher können auch größere Cup-Größen bequem passen.